| Principales ciudades de Sinaloa (2010)7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Municipio | Población | Ciudad | Municipio | Población | |||||
| 1 | Culiacán Rosales | Culiacán | 675.773 | 10 | Costa Rica | Culiacán | 24.874 | |||
| 2 | Mazatlán | Mazatlán | 381.583 | 11 | Lic. Benito Juárez | Navolato | 24.185 | |||
| 3 | Los Mochis | Ahome | 256.613 | 12 | El Rosario | Rosario | 16.001 | |||
| 4 | Guasave | Guasave | 71.196 | 13 | La Cruz | Elota | 15.657 | |||
| 5 | Guamúchil | Salvador Alvarado | 63.743 | 14 | Villa Unión | Mazatlán | 13.404 | |||
| 6 | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa | 30.790 | 15 | Eldorado | Culiacán | 13.197 | |||
| 7 | Navolato | Navolato | 29.153 | 16 | Adolfo Ruiz Cortines | Guasave | 12.978 | |||
| 8 | Juan José Ríos | Guasave / Ahome | 27.938 | 17 | El Fuerte | El Fuerte | 12.566 | |||
| 9 | Gabriel Leyva Solano | Guasave | 24.914 | 18 | Ahome | Ahome | 11.331 | |||
martes, 28 de noviembre de 2017
LAS PRINCIPALES CIUDADES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
SEPARACIÓN DE SONORA Y SINALOA
Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente . Después ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario