| Río | Longitud (km) | Escurrimiento Superficial (Millones de M3/año) | Área de la Cuenca | (Municipios) |
| Río Fuerte | Choix, El Fuerte y Ahome | |||
| Río Sinaloa | Sinaloa y Guasave | |||
| Río Mocorito | Mocorito, Salv. Alv. y Angostura | |||
| Río Humaya Río Tamazula Forman: Río Culiacán | Badiraguato, Culiacán y Navolato | |||
| Río San Lorenzo | Cosalá y Culiacán | |||
| Río Elota | Cosalá y Elota | |||
| Río Piaxtla | San Ignacio | |||
| Río Quelite | San Ignacio y Mazatlán | |||
| Río Presidio | Mazatlán y Concordia | |||
| Río Baluarte | Rosario y Concordia | |||
| Río Cañas | Escuinapa |
martes, 28 de noviembre de 2017
HIDROGRAFIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
SEPARACIÓN DE SONORA Y SINALOA
Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente . Después ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario