| Principales ciudades de Sinaloa (2010)7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Municipio | Población | Ciudad | Municipio | Población | |||||
| 1 | Culiacán Rosales | Culiacán | 675.773 | 10 | Costa Rica | Culiacán | 24.874 | |||
| 2 | Mazatlán | Mazatlán | 381.583 | 11 | Lic. Benito Juárez | Navolato | 24.185 | |||
| 3 | Los Mochis | Ahome | 256.613 | 12 | El Rosario | Rosario | 16.001 | |||
| 4 | Guasave | Guasave | 71.196 | 13 | La Cruz | Elota | 15.657 | |||
| 5 | Guamúchil | Salvador Alvarado | 63.743 | 14 | Villa Unión | Mazatlán | 13.404 | |||
| 6 | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa | 30.790 | 15 | Eldorado | Culiacán | 13.197 | |||
| 7 | Navolato | Navolato | 29.153 | 16 | Adolfo Ruiz Cortines | Guasave | 12.978 | |||
| 8 | Juan José Ríos | Guasave / Ahome | 27.938 | 17 | El Fuerte | El Fuerte | 12.566 | |||
| 9 | Gabriel Leyva Solano | Guasave | 24.914 | 18 | Ahome | Ahome | 11.331 | |||
martes, 28 de noviembre de 2017
LAS PRINCIPALES CIUDADES
HIDROGRAFIA
| Río | Longitud (km) | Escurrimiento Superficial (Millones de M3/año) | Área de la Cuenca | (Municipios) |
| Río Fuerte | Choix, El Fuerte y Ahome | |||
| Río Sinaloa | Sinaloa y Guasave | |||
| Río Mocorito | Mocorito, Salv. Alv. y Angostura | |||
| Río Humaya Río Tamazula Forman: Río Culiacán | Badiraguato, Culiacán y Navolato | |||
| Río San Lorenzo | Cosalá y Culiacán | |||
| Río Elota | Cosalá y Elota | |||
| Río Piaxtla | San Ignacio | |||
| Río Quelite | San Ignacio y Mazatlán | |||
| Río Presidio | Mazatlán y Concordia | |||
| Río Baluarte | Rosario y Concordia | |||
| Río Cañas | Escuinapa |
PRESAS
| Nombre Oficial | Nombre Común | Capacidad al NAMO (millones de m³) | Altura de Cortina (m) | Año de Terminación | Corriente en la que se encuentra |
| Presa Adolfo López Mateos | El Varejonal | Río Humaya | |||
| Presa Miguel Hidalgo y Costilla | El Mahone | Río Fuerte | |||
| Presa Luis Donaldo Colosio | Huites | Río Fuerte | |||
| Presa José López Portillo | El Comedero | Río San Lorenzo | |||
| Presa Gustavo Díaz Ordaz | Bacurato | Río Sinaloa | |||
| Presa Sanalona | Sanalona | Río Tamazula | |||
| Presa Josefa Ortiz de Domínguez | El Sabino | Río Álamos | |||
| Presa Aurelio Benassini | El Salto | Río Elota | |||
| Presa Picachos | Picachos | Río Presidio | |||
| Presa Guillermo Blake | El Sabinal | Arroyo Ocoroni | |||
| Presa Eustaquio Buelna | Guamúchil | Río Mocorito | |||
| Ing. Juan Guerrero Alcocer | Vinoramas | Arroyo El Bledal | |||
| Presa Santa María(en construcción) | Santa María | Río Baluarte | |||
| Presa Las Juntas (en proyecto) | Río Piaxtla | ||||
| Presa La Sábila (en proyecto) | Río Quelite |
MUNICIPIOS IDH
| Municipios de Sinaloa por IDH (2010)6 | ||||||||
| Puesto | Municipio | IDH | País Comparable | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe 2010 | Variación respecto al informe de 2005 | ClaveINEGI | Nombre | Cabecera Municipal | Informe 2010 | Informe 2005 | Variación respecto al informe de 2005 | |
| 1 | 015 | Salvador Alvarado | Guamúchil | 0.8811 Muy alto | 0.8775 | |||
| 2 | 006 | Culiacán | Culiacán Rosales | 0.8791 Muy alto | 0.8790 | |||
| 3 | 012 | Mazatlán | Mazatlán | 0.8785 Muy alto | 0.8881 | |||
| 4 | 001 | Ahome | Los Mochis | 0.8776 Muy alto | 0.8935 | |||
| 5 | 002 | Angostura | Angostura | 0.8735 Muy alto | 0.8630 | |||
| 6 | 011 | Guasave | Guasave | 0.8632 Muy alto | 0.8353 | |||
| 7 | 009 | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | 0.8528 Muy alto | 0.8214 | |||
| 8 | 018 | Navolato | Navolato | 0.8513 Muy alto | 0.8281 | |||
| 9 | 010 | El Fuerte | El Fuerte | 0.8457 Muy alto | 0.8383 | |||
| 10 | 016 | San Ignacio | San Ignacio | 0.8452 Muy alto | 0.7755 | |||
| 11 | 004 | Concordia | Concordia | 0.8406 Muy alto | 0.7857 | |||
| 12 | 014 | Rosario | El Rosario | 0.8319 Muy alto | 0.7900 | |||
| 13 | 008 | Elota | La Cruz | 0.8298 Muy alto | 0.7827 | |||
| 14 | 013 | Mocorito | Mocorito | 0.8217 Muy alto | 0.7845 | |||
| 15 | 017 | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | 0.8199 Muy alto | 0.7634 | |||
| 16 | 005 | Cosalá | Cosalá | 0.8067 Muy alto | 0.7536 | |||
| 17 | 007 | Choix | Choix | 0.7957 Alto | 0.7350 | |||
| 18 | 003 | Badiraguato | Badiraguato | 0.7926 Alto | 0.7234 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
SEPARACIÓN DE SONORA Y SINALOA
Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente . Después ...