| Municipios de Sinaloa por IDH (2010)6 | ||||||||
| Puesto | Municipio | IDH | País Comparable | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe 2010 | Variación respecto al informe de 2005 | ClaveINEGI | Nombre | Cabecera Municipal | Informe 2010 | Informe 2005 | Variación respecto al informe de 2005 | |
| 1 | 015 | Salvador Alvarado | Guamúchil | 0.8811 Muy alto | 0.8775 | |||
| 2 | 006 | Culiacán | Culiacán Rosales | 0.8791 Muy alto | 0.8790 | |||
| 3 | 012 | Mazatlán | Mazatlán | 0.8785 Muy alto | 0.8881 | |||
| 4 | 001 | Ahome | Los Mochis | 0.8776 Muy alto | 0.8935 | |||
| 5 | 002 | Angostura | Angostura | 0.8735 Muy alto | 0.8630 | |||
| 6 | 011 | Guasave | Guasave | 0.8632 Muy alto | 0.8353 | |||
| 7 | 009 | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | 0.8528 Muy alto | 0.8214 | |||
| 8 | 018 | Navolato | Navolato | 0.8513 Muy alto | 0.8281 | |||
| 9 | 010 | El Fuerte | El Fuerte | 0.8457 Muy alto | 0.8383 | |||
| 10 | 016 | San Ignacio | San Ignacio | 0.8452 Muy alto | 0.7755 | |||
| 11 | 004 | Concordia | Concordia | 0.8406 Muy alto | 0.7857 | |||
| 12 | 014 | Rosario | El Rosario | 0.8319 Muy alto | 0.7900 | |||
| 13 | 008 | Elota | La Cruz | 0.8298 Muy alto | 0.7827 | |||
| 14 | 013 | Mocorito | Mocorito | 0.8217 Muy alto | 0.7845 | |||
| 15 | 017 | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | 0.8199 Muy alto | 0.7634 | |||
| 16 | 005 | Cosalá | Cosalá | 0.8067 Muy alto | 0.7536 | |||
| 17 | 007 | Choix | Choix | 0.7957 Alto | 0.7350 | |||
| 18 | 003 | Badiraguato | Badiraguato | 0.7926 Alto | 0.7234 | |||
martes, 28 de noviembre de 2017
MUNICIPIOS IDH
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
SEPARACIÓN DE SONORA Y SINALOA
Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente . Después ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario