| Clave INEGI | Municipio | Cabecera Municipal | Población (2015)2 | Posición | Fecha creación |
| 001 | Los Mochis | 449,215 | 3 | 1917 | |
| 002 | Angostura | 47,207 | 12 | 1916 | |
| 003 | Badiraguato | 31,821 | 15 | 1915 | |
| 004 | Concordia | 27,157 | 16 | 1915 | |
| 005 | Cosalá | 16,292 | 18 | 1915 | |
| 006 | Culiacán Rosales | 905,265 | 1 | 1915 | |
| 007 | Choix | 33,027 | 14 | 1916 | |
| 008 | La Cruz | 53,856 | 10 | 1917 | |
| 009 | Escuinapa de Hidalgo | 59,436 | 9 | 1915 | |
| 010 | El Fuerte | 100,459 | 6 | 1915 | |
| 011 | Guasave | 295,353 | 4 | 1916 | |
| 012 | Mazatlán | 502,547 | 2 | 1915 | |
| 013 | Mocorito | 45,351 | 13 | 1915 | |
| 014 | El Rosario | 53,773 | 11 | 1915 | |
| 015 | Guamúchil | 81,109 | 8 | 1962 | |
| 016 | San Ignacio | 21,442 | 17 | 1915 | |
| 017 | Sinaloa de Leyva | 88,659 | 7 | 1915 | |
| 018 | Navolato | 154,352 | 5 | 1982 |
martes, 28 de noviembre de 2017
MUNICIPIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
SEPARACIÓN DE SONORA Y SINALOA
Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente . Después ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario