| Nombre Oficial | Nombre Común | Capacidad al NAMO (millones de m³) | Altura de Cortina (m) | Año de Terminación | Corriente en la que se encuentra |
| Presa Adolfo López Mateos | El Varejonal | Río Humaya | |||
| Presa Miguel Hidalgo y Costilla | El Mahone | Río Fuerte | |||
| Presa Luis Donaldo Colosio | Huites | Río Fuerte | |||
| Presa José López Portillo | El Comedero | Río San Lorenzo | |||
| Presa Gustavo Díaz Ordaz | Bacurato | Río Sinaloa | |||
| Presa Sanalona | Sanalona | Río Tamazula | |||
| Presa Josefa Ortiz de Domínguez | El Sabino | Río Álamos | |||
| Presa Aurelio Benassini | El Salto | Río Elota | |||
| Presa Picachos | Picachos | Río Presidio | |||
| Presa Guillermo Blake | El Sabinal | Arroyo Ocoroni | |||
| Presa Eustaquio Buelna | Guamúchil | Río Mocorito | |||
| Ing. Juan Guerrero Alcocer | Vinoramas | Arroyo El Bledal | |||
| Presa Santa María(en construcción) | Santa María | Río Baluarte | |||
| Presa Las Juntas (en proyecto) | Río Piaxtla | ||||
| Presa La Sábila (en proyecto) | Río Quelite |
martes, 28 de noviembre de 2017
PRESAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
SEPARACIÓN DE SONORA Y SINALOA
Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente . Después ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario